一比赛关键数据
1. 比分与进程
2. 球员表现
二两队赛季表现(2024-25赛季)
| 指标 | 马刺(西区第13) | 猛龙(东区第11) |
|-|-|-|
| 总胜率 | 40.7% (33胜48负) | 37.0% (30胜51负) |
| 主场胜率 | 47.5% (19胜21负) | 43.9% (18胜23负) |
| 近6场战绩 | 2胜4负 | 2胜4负 |

| 场均得失分 | 得113.8分,失116.7分 | 得110.8分,失115.0分 |
快盈500用户登录1. 比分与进程
2. 球员表现
| 指标 | 马刺(西区第13) | 猛龙(东区第11) |
|-|-|-|
| 总胜率 | 40.7% (33胜48负) | 37.0% (30胜51负) |
| 主场胜率 | 47.5% (19胜21负) | 43.9% (18胜23负) |
| 近6场战绩 | 2胜4负 | 2胜4负 |
| 场均得失分 | 得113.8分,失116.7分 | 得110.8分,失115.0分 |
快盈500用户登录